Iris2 - Ideen
From Iris2
 (Created page with '=Datenverwaltung=  Iris2  Thema: Neu-Organisierung der Meshes.  Ideen:  Tiles\Meshes\{GruppenName(Tree|Flower|etc)}  Jede TileID erhält eine Definition! Es gibt keine direkt gel…')  | 
		|||
| Line 7: | Line 7: | ||
Ideen:  | Ideen:  | ||
| - | Tiles\Meshes\{GruppenName(Tree|Flower|etc)}  | + |  Tiles\Meshes\{GruppenName(Tree|Flower|etc)}  | 
Jede TileID erhält eine Definition! Es gibt keine direkt geladenen oder nicht definierten Tiles mehr!  | Jede TileID erhält eine Definition! Es gibt keine direkt geladenen oder nicht definierten Tiles mehr!  | ||
Nur 1 Mesh für ein Tile oder eine oder ein Multi-Tile (Objekte die aus mehreren 2D-Art Tiles bestehen). Der Rest wird definiert wie in der Art.Filter.  | Nur 1 Mesh für ein Tile oder eine oder ein Multi-Tile (Objekte die aus mehreren 2D-Art Tiles bestehen). Der Rest wird definiert wie in der Art.Filter.  | ||
| + | |||
| + | Die TileID Zählung fangen wir bei 0 an. Intern wird einfach 0x4000 draufgerechnet (0x4000 deshalb weil, weil vor den Tiles in der Art.mul noch die LandTiles kommen).  | ||
| + | |||
| + | Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt!  | ||
TileID  | TileID  | ||
| - | + | * BaseMesh-Filename (BaseMaterial) - clone_meshname="basefloortile.mesh"  | |
| - | + | * overwrite BaseTexture - override_tex_0="tex_blosyel01.png"  | |
| - | + | * overwrite MaterialName - newmatname="basefloortile_noshadow"  | |
| - | + | * Rotation - rotation="x:0,y:0,z:90"  | |
| - | + | * Position - xadd=1.0,yadd=0,zadd=-0.25  | |
| - | + | * Mapping auf schon existierende TileID Definition - maptoid=16093  | |
| - | + | * keine Darstellung des Tiles - skip=true  | |
| + | weitere definitionen:  | ||
| + | * AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen  | ||
| + | *  | ||
